Assess your own site, or browse sites already listed.
Already have an address in mind? Get a free Screening on it below, or browse sites listed for sale, lease, or conversion.
Why the ranking holds up
A site cannot average its way out of having no power.
In our scoring, power is non-negotiable: cheap land, incentives, and fiber never lift a site that cannot be powered. A pretty-but-powerless parcel never ranks high.
Build: sites already fit for AI/HPC
Sites currently listed for sale or lease, purpose-fit for AI/HPC.
| Region | Type | Spec | Available | Timing | Term | Cooling | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH | AI/HPC site | BUY, grid power | 200 MW | August 2026 | Ask | Request details | ||
| CanadaCA | AI/HPC site | BUY, grid power, greenfield | 100 MW | August 2026 | Ask | Request details | ||
| IL | AI/HPC site | LEASE, solar power, 3 sites | 30 MW | July 2026 | Ask | Request details | ||
| ABCA | AI/HPC site | LEASE, natural gas | 20 MW | May 2026 | Ask | Request details | ||
| IN | AI/HPC site | BUY, grid power | 12 MW | February 2026 | Ask | Request details | ||
| TX | AI/HPC site | LEASE | 6 MW | June 2026 | Ask | Request details | ||
| OR | AI/HPC site | BUY | 2.5 MW | June 2026 | Ask | Request details | ||
| NC | AI/HPC site | BUY, grid power | 2 MW | March 2026 | Ask | Request details | ||
| CA | AI/HPC site | LEASE | 400 kW | July 2026 | sub-lease immediately available for 30+ mo, PDUs powered up and ready, 52U c | Tier 3 | Request details |
+1 more listing available with no fixed location.
Convert: powered sites available to repurpose
Former sites for sale or lease, with power, land, and permits already secured. Upgradable for AI/HPC density.
| Region | Type | Spec | Available | Timing | Term | Cooling | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Old site | grid power, greenfield | 50 MW | May 2026 | Ask | Tier 2 | Request details | |
| ABCA | Old site | natural gas, 10 sites | 50 MW | March 2026 | Ask | Request details | ||
| OR | Old site | hydro power | 20 MW | April 2025 | Ask | Request details | ||
| KY | Old site | turnkey mining-ready | 20 MW | May 2025 | Ask | Request details | ||
| UT | Old site | 2 sites | 14 MW | April 2025 | Ask | Request details | ||
| TX | Old site | warehouse building, turnkey mining-ready, 8.5k sq ft | 12 MW | August 2026 | Ask | Request details | ||
| IN | Old site | 12 MW | February 2026 | Ask | Request details | |||
| CO | Old site | immersion-cooled mining farm | 12 MW | July 2025 | Ask | Request details | ||
| IA | Old site | grid power, brownfield | 6 MW | February 2026 | Ask | Request details | ||
| IA | Old site | grid power | 6 MW | February 2026 | Ask | Request details | ||
| TX | Old site | warehouse building, turnkey mining-ready, 3k sq ft | 6 MW | August 2025 | Ask | Request details | ||
| TX | Old site | warehouse building, turnkey mining-ready, 3.3k sq ft | 5 MW | August 2026 | Ask | Request details | ||
| TX | Old site | immersion-cooled mining farm | 5 MW | August 2026 | Ask | Request details | ||
| MBCA | Old site | mining farm site | 5 MW | June 2026 | Ask | Request details | ||
| GA | Old site | 3 MW | November 2025 | Ask | Request details | |||
| TX | Old site | warehouse building, turnkey mining-ready, 1.5k sq ft | 3 MW | August 2026 | Ask | Request details | ||
| TX | Old site | turnkey mining-ready | 2.5 MW | May 2026 | Ask | Request details | ||
| ABCA | Old site | natural gas | 750 kW | June 2026 | Ask | Request details | ||
| ABCA | Old site | natural gas | 720 kW | February 2026 | Ask | Request details | ||
| ABCA | Old site | natural gas | 700 kW | February 2026 | Ask | Request details | ||
| ND | Old site | natural gas, turnkey mining-ready | 500 kW | August 2026 | Ask | Request details |
Power, land, and permits are already secured; cooling and electrical upgrades are on you for AI/HPC density.
The same engine, watching by county.
Every scored site rolls up into a national county index. The counties pulsing below rank in the top ten percent for power readiness nationwide, kept current as new sites come in.
What we score
Fifteen scored dimensions across power, land, permitting, and risk. Each one is named and shown on your result, never buried inside a formula.